మా విస్తృతి
ప్రతి పాఠశాల దినం రోజునా రుచికరమైన, బలవర్ధమైన, తాజాగా వండిన మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పెడుతూ.. Akshaya Patra భారత్ లో 12 రాష్ట్రాల్లోని మరియు 2 యూనియన్ భూభాగాలు 51 వంటశాలల్లో 18,02,517 మంది చిన్నారులకు చేరువవుతోంది. ప్రస్తుతం, ఈ పథకం దేశంలోని 16,856 పాఠశాలల్లో అమలవుతోంది. 2025 నాటికి 50 లక్షల మంది చిన్నారులకు భోజనం పెట్టాలన్న మా లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.
ప్రతి ప్రదేశంలోనూ మా కార్యకలాపాల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి సంబంధిత రాష్ట్రంపై క్లిక్ చేయండి.
రాష్ట్రం/ప్రదేశం | చిన్నారుల సంఖ్య | పాఠశాలల సంఖ్య | వంటశాల రకం |
---|---|---|---|
ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1,33,343 | 1604 | |
విశాఖపట్నం | 17,876 | 253 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
కాకినాడ | 11,182 | 74 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మంగళగిరి | 12,553 | 165 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నెల్లూరు | 18,598 | 285 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
గంభీరం | 17,021 | 285 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
గుడివాడ | 8,703 | 83 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
శ్రీకాకుళం | 22,339 | 307 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
కుప్పం | 24,837 | 356 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
అసోం | 25,461 | 585 | |
గౌహతి | 25,461 | 585 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఛత్తీస్ గఢ్ | 17,070 | 175 | |
భిలాయ్ | 17,070 | 175 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
డామన్ & డిఎన్హెచ్ | 43,963 | 348 | |
సిల్వాస్సా | 43,963 | 348 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఢిల్లీ | 7878 | 6 | |
గోల్ మార్కెట్ | 7878 | 6 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
గుజరాత్ | 3,70,292 | 1,724 | |
అహ్మదాబాద్ | 76,742 | 426 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
వదోదర | 88,911 | 618 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
సూరత్ | 1,431,36 | 352 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
కాలాల్ | 26,335 | 93 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
భావ్నగర్ | 13,400 | 56 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
భుజ్ | 21,768 | 179 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
కర్ణాటక | 4,02,695 | 2,887 | |
బెంగళూరు హెచ్ కె హిల్ | 60,998 | 496 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బెంగళూరు వసంతపురం | 67,183 | 507 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బళ్లారి | 95,227 | 559 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
హుబ్లి | 1,20,998 | 849 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మంగళూరు | 12,266 | 134 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మైసూరు | 15,147 | 144 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
జిగని | 30,826 | 198 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఒడిశా | 1,66,189 | 1,980 | |
భువనేశ్వర్ | 65,830 | 829 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
పూరి | 45,586 | 598 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నయాగఢ్ | 18.219 | 249 | వికేంద్రీకృత వంటశాల |
రూర్కెలా | 36,554 | 304 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
రాజస్థాన్ | 2,34,460 | 2,778 | |
జైపూర్ | 1,08,607 | 1,123 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
జోధ్ పూర్ | 9,9981 | 132 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నాథ్ ద్వారా | 32,479 | 602 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బరన్ | 9,804 | 119 | వికేంద్రీకృత వంటశాల |
అజ్మీర్ | 11,978 | 110 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
భిల్వారా | 8742 | 82 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఝలావర్ | 10,181 | 146 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బికానెర్ | 19,069 | 190 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఉదయపూర్ | 16,742 | 217 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
చిత్తోర్ ఘర్ | 6,860 | 57 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మహారాష్ట్ర | 16,090 | 207 | |
నాగ్పూర్ | 8,266 | 154 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
థానే | 7,824 | 53 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ | 2,24,288 | 3,341 | |
బృందావనం | 1,11,248 | 1,849 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
లక్నో | 99,081 | 1,324 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మాట్,బృందావనం | 5,438 | 121 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
గోరఖ్పూర్ | 8,521 | 47 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
తమిళనాడు | 5785 | 24 | |
చెన్నై | 5785 | 24 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
తెలంగాణ | 1,54,334 | 1,195 | |
కంది | 79,710 | 683 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నార్సింగి | 34,997 | 192 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నవాబుపేట | 18,526 | 280 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
వరంగల్ | 21,101 | 40 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
త్రిపుర | 669 | 02 | |
కాశిరంపర | 669 | 02 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మొత్తం | 18,02,517 | 16,856 |
The Akshaya Patra Foundation © 2017 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi